
	此方案設備可作用于電力電纜、電力變壓器、發電機等電力設備的交流耐壓試驗,要了解更多有關試驗方案請咨詢:400-027-9180
1、6kV-500kV高壓交聯電纜的交流耐壓試驗
 2、6kV-500kV變壓器的工頻耐壓試驗
 3、GIS和SF6開關的交流耐壓試驗
 4、發電機的交流耐壓試驗
5、其它電力高壓設備如母線,套管,互感器的交流耐壓試驗。 
	
| 系列產品配置及適用范圍 | ||||
| 產品型號名稱 | 試品對象及適用范圍 | 主要配置參數 | ||
| 變頻源1臺 | 勵磁變1臺 | 諧振電抗器 | ||
| 
					BPXZ-H22/54/100-66 | 31500kVA及一下35kV電力變壓器 | 3kW | 3kVA | 
					22kV/0.5A         6臺 | 
| 35kVA斷路器及閉母線、絕緣子 | ||||
| 10kV(300mm)電纜1500m | ||||
| 35kV(300mm)電纜350m | ||||
| 
					BPXZ-H100/200-100 | 110kVA斷路器及母線 | 6kW | 5kVA | 
					36kV/0.5A         6臺 | 
| 110kVA GIS≤10隔斷 | ||||
| 110kV(300mm)電纜200m | ||||
| 35kV(300mm)電纜500m | ||||
| 10kV(300mm)電纜780m | ||||
| 110kV分級絕緣主變壓器 | ||||
| 
					BPXZ-H100/200-200 | 110kVA斷路器及母線 | 9kW | 9kVA | 
					36kV/1A           6臺 | 
| 110kVA GIS≤10隔斷 | ||||
| 110kV(300mm)電纜400m | ||||
| 35kV(300mm)電纜1000m | ||||
| 10kV(300mm)電纜1560m | ||||
| 110kV及其以上分級絕緣主變壓器 | ||||
| 
					BPXZ-H275-82 | 110kV及以下電壓互感器、電流互感器 | 6kW(說明:可以配用工頻調控制箱) | 6kVA | 
					55kV/0.3A可調電抗器(頻:45~65Hz          5臺 | 
榮譽客戶